
Двигатель 1.8 л

6AT КПП

Крутящий момент
2WD 220Н/М
2WD 220Н/М

Крутящий момент
4WD 245Н/М
4WD 245Н/М

150 л.с.

Галерея






Длина 4640 мм
Ширина 1850 мм
Высота 1705 мм
Колесная база 2700 мм
Комплектация и цена
Основное
Количество мест | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Комплектация | Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD |
Двигатель | 1.8T | |||
Трансмиссия | 6AT | |||
Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) | ||
Передяя подвеска | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые |
Функциональное оснащение
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Эргономичное многофункциональное рулевое колесо с отделкой искусственной кожей, возможностью управления развлекательным центром и устройствами, подключенными по Bluetooth | + | + | + | + |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте | + | - | - | - |
Механическая регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | - | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением с ключа и функцией удалённого отпирания двери багажника | + | + | + | + |
Складной ключ с функцией дистанционного управления | + | - | - | - |
Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления и комфортного доступа | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа со стороны водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Система бесключевого запуска двигателя с кнопки (START STOP) | - | + | + | + |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере) | - | + | - | + |
Система помощи при парковке с отображением расстояния до объекта и звуковым информированием (4-ре датчика в заднем бампере + 2-а датчика в переднем бампере) | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | + | + |
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе | - | + | - | + |
Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
Бортовой компьютер с многофункциональным 7-ми дюймовым цветным дисплеем на приборной панели. | + | + | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
Декоративная накладка на двигатель | + | + | + | + |
Муфта полного привода с принудительной блокировкой | - | - | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + |
Электронная система помощи при торможении (ВА) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
Система динамического торможения (DBF) | + | + | + | + |
Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | - | - | + | + |
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Система помощи при экстренном торможении (HBB) | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания (AUTO HOLD) | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - |
Климат-контроль | - | + | + | + |
Воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + | + |
Воздуховоды для задних пассажиров, интегрированные в центральную консоль | + | + | + | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + | + |
Стеклоочиститель задней двери | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания окна двери водителя | + | - | - | - |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя | - | + | - | - |
Электростеклоподъёмники передних и задних дверей с функцией автоматического открывания и закрывания окна двери водителя и переднего пассажира | - | - | + | + |
Газовые упоры капота | + | + | + | + |
Сенсорный 10,25 дюймовый дисплей мультимедийного развлекательного центра | + | + | + | + |
Акустическая система Hi-End с 8 динамиками | + | + | + | + |
Возможность подключения мобильного телефона и мультимедиа устройств по протоколу Bluetooth | + | + | + | + |
Многофункциональный USB порт для передних пассажиров и USB розетка для пассажиров второго ряда | + | + | + | + |
Антенна на крыше ("плавник") | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА ГЛОНАСС" | + | + | + | + |
Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров и в багажном отделении | + | + | + | + |
Набор инструментов | + | + | + | + |
Съёмная выдвижная шторка багажного отделения | - | + | + | + |
Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + | + | + |
Антигрязевая защита порогов спереди и сзади | + | + | + | + |
Защита колесных арок | + | + | + | + |
Безопасность
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + | + | + |
Механическая блокировка рулевого колеса | + | - | - | - |
Электромеханическая блокировка рулевого колеса | - | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | - | - | - | + |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | - |
3-х точечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с преднатяжителем | - | - | - | + |
Регулировка положения ремня безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
3-х точечные ремни безопасности для пассажиров второго ряда | + | + | + | + |
Замок безопасности для детей | + | + | + | + |
Центральный замок с функцией автоматической блокировки при движении и разблокировки при парковке | + | + | + | + |
Система ISOFIX для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда | + | + | + | + |
Электромеханический замок багажного отделения с возможностью аварийного отпирания | + | + | + | + |
Иммобилайзер | BCM | + | + | + |
Экстерьер
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Светодиодные фары головного света "PURE VISION" с функцией регулировки по высоте | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Ассистент управления головным светом в зависимости от уровня освещённости | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | + | + | + |
Комбинированные задние LED фонари | + | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + |
Подсветка заднего хода и заднего номерного знака | + | + | + | + |
Спойлер 5-й двери со светодиодным повторителем стоп-сигнала | + | + | + | + |
Легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна 17х7J, двухцветные. Шины 225/65 R17 | + | + | - | - |
Аварийное запасное колесо T165/80R17 | + | + | - | - |
Легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна 18х7J, двухцветные. Шины 225/60 R18 | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо 225/65R17 | - | - | + | + |
Продольные рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | + | - | - | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой и подогревом | - | + | + | - |
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с интегрированными светодиодными указателями поворота, с электрорегулировкой, подогревом, функцией памяти положения и помощи при движении задним ходом | - | - | - | + |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Хромированная отделка окон, проема багажного отделения и наружных ручек. Декоративные элементы на дверях и капоте. | + | + | + | + |
Разнесенная по сторонам выхлопная труба с хромированными накладками | + | + | + | + |
Интерьер
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Мягкая обивка панели приборов с металлическими вставками, отделка строчкой | + | + | + | + |
Отделка дверей и сидений искусственной кожей с контрастной строчкой | + | + | + | + |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой и механической регулировкой в 6-ти направлениях | + | - | + | - |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | + | - | - |
Эргономичное сиденье водителя с боковой поддержкой и электрической регулировкой в 6-ти направлениях с функцией памяти положения | - | - | - | + |
Эргономичное сиденье переднего пассажира с боковой поддержкой и механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
Подогрев сиденья водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Органайзеры в спинках передних сидений | + | + | + | + |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + |
Передний подлокотник с отделением для хранения и функцией охлаждения | + | + | + | + |
Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + | + | + |
Индивидуальные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + |
Регулировка спинки сидений второго ряда по углу наклона | + | + | + | + |
Центральный подголовник сиденья второго ряда | + | + | + | + |
Подголовники сидений с функцией регулировки по высоте | + | + | + | + |
Центральный подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров | + | + | + | + |
Механизм складывания спинки задних сидений (в пропорции 60/40) | + | + | + | + |
Атмосферная подсветка салона (одноцветная) | - | + | + | - |
Атмосферная подсветка салона (многоцветная) | - | - | - | + |
Индивидуальная подсветка для пассажиров переднего и заднего ряда | + | + | + | + |
Размеры (мм)
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Общая длина | 4640 | |||
Общая ширина (без зеркал заднего вида) | 1850 | |||
Общая высота (без загрузки) | 1705 | |||
Колёсная база | 2700 | |||
Передний свес | 960 | |||
Задний свес | 980 | |||
Колея передняя/задняя | 1565/1565 |
Технические характеристики
Comfort 2WD | Luxe 2WD | Comfort 4WD | Luxe 4WD | |
---|---|---|---|---|
Тип топлива | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Рабочий объём двигателя см3 | 1798 с турбонагнетателем | |||
Коробка передач | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN TF-70SC) | 6 - ступенчатая, автоматическая (AISIN TF-81SC) | ||
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 110/ 149,56 (5500) | |||
Максимальный крутящий момент Н·м (мин.-1) | 220 (2000 ~ 4500) | 245 (2000 ~ 4000) | ||
Снаряженная масса, кг | 1740 | 1846 | ||
Разгон 0 км/ч - 100 км/ч, с. | 11.2 | 11.3 | ||
Максимальная Скорость км/ч | 180 | |||
Дорожный просвет, мм | 200 | |||
Объём багажного отделения, л. | 520/1490 | |||
Объём топливного бака, л. | 58 |
Changan Automobile оставляет за собой право развивать (изменять) и менять конфигурацию модели Changan CS 75 FL